|
Datos del producto:
|
| Elongación (≥ %): | 50 | El grosor: | 0.6 mm |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de la superficie: | Con revestimiento | Embalaje: | En cartón |
| De aleación o no: | Es de aleación | Duración: | 50 m/100 m por rollo |
| Resaltar: | Las letras de aluminio con retroiluminación LED,Elongación 50 bobina de cartas de aluminio de canal,En el caso de las máquinas de la categoría 84 |
||
Changzhou Chinaron OPTO-Electrical Technology Co., Ltd. está convenientemente situada en la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China, con Shanghai como su vecino más cercano.
Chinaron se especializa en el desarrollo y la producción de tapas de recubrimiento de aluminio, equipos publicitarios y caracteres luminosos, con una calidad excelente y estable.
The raw materials of Chinaron Aluminum Trim Cap/ Aluminum Stripe are procured from world renowned suppliers who specialize in the production offluorine carbon-coated aluminum coil and advanced anodized aluminumcoil.
La versatilidad y la gama de productos, junto con el alto rendimiento de costos, pueden ayudar a simplificar los procesos de producción, aumentando la eficiencia tanto del procesamiento como del rendimiento extremo.
1:Aplicable por clavijación, pegamento y acrílico líquido
2:20 micrones de espesor del revestimiento de color
3:Alta flexibilidad
45 años de garantía
5:Durable y resistente
6:Duración y grosor reales
7:Envases profesionales para la exportación
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Temperatura | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
| De aleación o no | Es de aleación |
| El grosor | 0.6 mm |
| Dureza | Dureza del aluminio |
| Nombre de la marca | El chinaron |
| Lugar de origen | Jiangsu, China |
| El material | de aluminio |
| Elongación (≥ %) | 50 |
| Duración | 50 m/100 m por rollo |
| Tratamiento de la superficie | Con revestimiento |
| Nombre del producto | Envueltura de cartas sin recorte |
| Forma de las piezas | Corota de aluminio plano, bandas de letras de canal de aluminio plano, luz lateral Corota de aluminio plano |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Jessica
Teléfono: +8617505197553