|
Datos del producto:
|
| Dureza: | Dureza del aluminio | Nombre del artículo: | Envueltura de cartas sin recorte |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los va | Elongación (≥ %): | 50 |
| El grosor: | 0.6 mm | Resistencia final (≥ MPa): | 50 |
| Embalaje: | En cartón | ||
| Resaltar: | Envase de letras sin recorte de canal Chinaron,0.6 mm Rollo de cartas de canal,Rollo de letra del canal de Chinaron |
||
The raw materials of Chinaron Aluminium Trim Cap/Aluminium Stripes are offered by the world famous suppliers who specialize in the production of fluorine carbon coated Alunminium coil and advancedanodized Aluminium coil.
La diversificación de los productos y el alto rendimiento de los costes pueden simplificar el proceso de producción y mejorar la eficiencia de la transformación y el rendimiento.
1:Aplicable por clavijación, pegamento y acrílico líquido
2:20 micrones de espesor del revestimiento de color
3:Alta flexibilidad
45 años de garantía
5:Durable y resistente
6:Duración y grosor reales
7:Envases profesionales para la exportación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del artículo | Envueltura de cartas sin recorte |
| Nombre de la marca | El chinaron |
| El material | La luz lateral de aluminio plano |
| De aleación o no | Es de aleación |
| Temperatura | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
| El grosor | 0.6 mm |
| Ancho (cm) | 3,4,5,6,7,8,9,10.12.14 |
| Dureza | Dureza del aluminio |
| Elongación (≥ %) | 50 |
| Aplicación | Hacer cartas por el canal |
| Servicio de tratamiento | Pulsado |
![]()
![]()
* Envío por vía expreso (pedido de muestra) o por mar (pedido grande);
* Servicio de envío en todo el mundo disponible;
* Por favor, póngase en contacto antes de hacer el pedido, ya que el coste de envío varía de vez en cuando.
Persona de Contacto: Mrs. Jessica
Teléfono: +8617505197553